Thursday, 19 May 2011 00:00
Spesifikasi tender dan pengadaan lab bahasa
Pengadaan Software Lab Bahasa dan Alat Media Pembelajaran SMP
No | Item | ||||||||||||||||||||||||
SOFTWARE LABORATORIUM BAHASA MULTIMEDIA | |||||||||||||||||||||||||
1 | MASTER CONTROL MULTIMEDIA SOFTWARE
| ||||||||||||||||||||||||
2 | STUDENT MULTIMEDIA SOFTWARE
| ||||||||||||||||||||||||
SOFTWARE SUMBER PEMBELAJARAN BERBASIS CLIENT-SERVER SMPAplikasi sumber pembelajaran berbasis client-server, bukan auto run yang akan diinstal di komputer server dan komputer client yang ada di laboratorium komputer dan tempat lainnya, mudah pengoperasiannya dengan menu interaktif tersaji semua, satu lisensi untuk satu sekolah dengan jumlah komputer tak terbatas, satu pokok bahasan dapat dibuka secara bersamaan di semua komputer, dilengkapi dengan menu pencarian pokok bahasan, dilengkapi dengan bank soal dan bisa ditambahkan soalnya oleh guru (perencanaan soal), siswa dapat latihan soal mandiri dan ujian online di laboratorium komputer dengan soal yang telah diacak. Pada aplikasi pembelajaran di komputer server juga dilengkapi fasilitas : student monitoring and control dimana guru dapat melakukan control penuh terhadap setiap komputer siswa dengan jalan tampilan komputer yang sama seperti di komputer guru atau di bikin black out, sehingga siswa tidak dapat membuka aplikasi lainnya, power remote controller dimana guru dapat mematikan atau merestart komputer siswa. | |||||||||||||||||||||||||
3 | Software Matematika, Kelas 7, 8dan 9 Kelas 7 :
| ||||||||||||||||||||||||
4 | Software Fisika, Kelas 7, 8 dan 9 Kelas 7 : Kelas 8 : Kelas 9 :
| ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Software Kimia, Kelas 7, 8 Kelas 7 :
| ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Software Biologi, Kelas 7,8 dan 9 Kelas 7 :
| ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Software IPS, Kelas 7, 8 dan 9 Kelas 7: Kelas 8: Kelas 9:
| ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Software Bahasa Indonesia, Kelas 7, 8, dan 9 Kelas 7: Kelas 8: Kelas 9:
| ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Software Bahasa Inggris, Kelas 7, 8, dan 9 Software Kelas 7 :
| ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Software ICT, Kelas 7, 8, dan 9 Kelas 7: Kelas 8: Kelas 9: | ||||||||||||||||||||||||
| < Prev | Next > |
|---|










