Friday, 17 July 2009 19:43
Lab Bahasa Digital
SPESIFIKASI LABORATORIUM BAHASA QUIZ PANEL TIPE WT-02
Semua spesifikasi hampir sama dengan type digital WT/01, Namun pada tipe ini ditambahkan panel control quiz pada masing-masing channel dan juga software quiz pada PC master. Software ini memungkinkan master dapat membuat materi quiz dengan option pilihan jawaban sebanyak 5 buah. Siswa dapat memilih jawaban pada masing-masing soal yang diberikan dengan menekan tombol A-E (mirip quiz pada acara TV) pada panel quiz siswa yang ada pada tiap channel. Di akhir quiz, hasil berupa nilai siswa dapat langsung di-print oleh master sehingga hasil ujian bisa diketahui secara cepat. Tentunya hal ini menambah semangat siswa dalam proses belajar.
| No | Item Barang | Merk / Type | Qty |
| MASTER SIDE | |||
1 | Master Control Computer System | WTech WT-M02 | 1 |
2 | Master Booth | WinnerTech | 1 |
3 | Master Chair | Fantasi/ setara | 1 |
4 | DVD Player | LG / Sharp | 1 |
5 | Educational Recorder | WTech ER2000 | 1 |
6 | Computer | Pentium 4 | 1 |
7 | Printer | Epson / Canon | 1 |
8 | Mic Wireless | Tanaka / Aiwa / setara | 1 |
9 | LCD Projector | Sharp / Toshiba / BenQ | 1 |
10 | Master Headset | WTech H1000 | 1 |
STUDENT SIDE | |||
12 | Audio Panel Call Control | WTech WT-SS02 | * |
13 | Student Headset | WTech H1000 | * |
14 | Student Tape Repeater | JMJ / setara | * |
15 | Student Twinbooth | WinnerTech | * |
16 | Student Chair | Lab / setara | * |
LOCAL COMPONENT & FURNITURE | |||
17 | Box Stage and Cabling | WinnerTech | 1 |
18 | Karpet | Karina | 1 |
19 | Materi Bahasa Inggris | WinnerTech | 1 |
20 | Room Speaker | ADC | 2 |
21 | Instalasi & Training | WinnerTech | 1 |
* sejumlah unit / channel yang dipesan

Untuk dapat mendownload brosur dan keterangan spesifikasi teknis lab bahasa ini, anda harus login dahulu ke website in, atau jika anda belum memiliki UserID dan password di website ini, anda bisa REGISTER disini
| < Prev | Next > |
|---|










